Mohlenhoff WSK 320
Купить конвекторы Mohlenhoff WSK 320 можно шириной 320 мм, высотой - 90, 110, 140 или 190 мм, длиной от 1000 до 5000 мм (с шагом 250 мм), с 3-х трубным теплообменником. Их можно встраивать в конструкцию как монолитного, так и двойного пола, а также в полый пол.
Конвекторы Mohlenhoff серии WSK 320 используются в системах водяного отопления с рабочим давлением до 10 бар (опционально до 16 бар) и с максимальной температурой теплоносителя до +105°С.
Конвекторы работают по принципу естественной конвекции. Охлажденный/холодный воздух «сползает» в корпус внутрипольного конвектора, там нагревается теплообменником и уже нагретым поднимается вверх. Тем самым он экранирует холодный воздух от окна и образует перед ним своеобразную тепловую стену, а также нагревает помещение.
Подключение труб системы отопления (подачи/обратки) для конвекторов WSK 320 серийного производства производится с левого торца. Подключение - евроконус 3/4“.
Электрическое подключение в приборах серийного исполнения производится на левой торцевой стороне конвектора.
Юстировочные ножки входящие в комплект поставки предназначены только для выполнения нивелировки корпуса конвектора. Если предполагается постоянная нагрузка на конвектор (ходьба по нему и т.п.), количество и тип ножек (внешние, внутренние, доп. траверсы) необходимо рассчитывать дополнительно.
Mohlenhoff WSK 320-90
Цена и основные характеристики конвекторов WSK 320-90 (высотой 90 мм).
Модель | Ширина | Высота | Длина, мм | Краткое наименование модели конвектора | Теплоотдача, Вт |
ЦЕНА Скидки от одного конвектора |
|
при 75/65/20 °C | при 90/70/20 °C | ||||||
WSK 320-90 |
320 мм | 90 мм | 1000 | WSK 320-90-1000 | 341 | 442 | 26 028 руб. |
1250 | WSK 320-90-1250 | 455 | 589 | 29 999 руб. | |||
1500 | WSK 320-90-1500 | 569 | 737 | 34 031 руб. | |||
1750 | WSK 320-90-1750 | 682 | 883 | 37 372 руб. | |||
2000 | WSK 320-90-2000 | 796 | 1031 | 40 649 руб. | |||
2250 | WSK 320-90-2250 | 910 | 1179 | 45 061 руб. | |||
2500 | WSK 320-90-2500 | 1024 | 1325 | 49 346 руб. | |||
2750 | WSK 320-90-2750 | 1137 | 1473 | 53 254 руб. | |||
3000 | WSK 320-90-3000 | 1251 | 1620 | 56 972 руб. | |||
3250 | WSK 320-90-3250 | 1365 | 1768 | 61 383 руб. | |||
3500 | WSK 320-90-3500 | 1479 | 1914 | 65 984 руб. | |||
3750 | WSK 320-90-3750 | 1592 | 2062 | 69 261 руб. | |||
4000 | WSK 320-90-4000 | 1706 | 2209 | 72 475 руб. |
Цены и характеристики на конвекторы длиной 4250, 4500, 4750 и 5000 мм уточняйте в отделе продаж.
Mohlenhoff WSK 320-110
Цена и основные характеристики конвекторов WSK 320-110 (высотой 110 мм).
Модель | Ширина | Высота | Длина, мм | Краткое наименование модели конвектора | Теплоотдача, Вт |
ЦЕНА Скидки от одного конвектора |
|
при 75/65/20 °C | при 90/70/20 °C | ||||||
WSK 320-110 | 320 мм | 110 мм | 1000 | WSK 320-110-1000 | 393 | 513 | 27 225 руб. |
1250 | WSK 320-110-1250 | 525 | 685 | 31 510 руб. | |||
1500 | WSK 320-110-1500 | 656 | 855 | 35 859 руб. | |||
1750 | WSK 320-110-1750 | 788 | 1027 | 39 389 руб. | |||
2000 | WSK 320-110-2000 | 918 | 1198 | 42 981 руб. | |||
2250 | WSK 320-110-2250 | 1050 | 1370 | 47 519 руб. | |||
2500 | WSK 320-110-2500 | 1181 | 1540 | 51 867 руб. | |||
2750 | WSK 320-110-2750 | 1313 | 1712 | 56 026 руб. | |||
3000 | WSK 320-110-3000 | 1444 | 1883 | 59 997 руб. | |||
3250 | WSK 320-110-3250 | 1575 | 2055 | 64 786 руб. | |||
3500 | WSK 320-110-3500 | 1706 | 2255 | 69 513 руб. | |||
3750 | WSK 320-110-3750 | 1838 | 2396 | 72 853 руб. | |||
4000 | WSK 320-110-4000 | 1969 | 2568 | 76 257 руб. |
Цены и характеристики на конвекторы длиной 4250, 4500, 4750 и 5000 мм уточняйте в отделе продаж.
Купить конвекторы Mohlenhoff WSK 320 sale@konvektor-mohlenhoff.ru
Mohlenhoff WSK 320-140
Цена и основные характеристики конвекторов WSK 320-140 (высотой 140 мм).
Модель | Ширина | Высота | Длина, мм | Краткое наименование модели конвектора | Теплоотдача, Вт |
ЦЕНА Скидки от одного конвектора |
|
при 75/65/20 °C | при 90/70/20 °C | ||||||
WSK 320-140 | 320 мм | 140 мм | 1000 | WSK 320-140-1000 | 477 | 609 | 29 495 руб. |
1250 | WSK 320-140-1250 | 636 | 812 | 33 906 руб. | |||
1500 | WSK 320-140-1500 | 795 | 1014 | 38 443 руб. | |||
1750 | WSK 320-140-1750 | 955 | 1217 | 42 287 руб. | |||
2000 | WSK 320-140-2000 | 1113 | 1421 | 46 069 руб. | |||
2250 | WSK 320-140-2250 | 1273 | 1624 | 50 984 руб. | |||
2500 | WSK 320-140-2500 | 1431 | 1826 | 55 585 руб. | |||
2750 | WSK 320-140-2750 | 1591 | 2029 | 59 997 руб. | |||
3000 | WSK 320-140-3000 | 1750 | 2232 | 64 282 руб. | |||
3250 | WSK 320-140-3250 | 1909 | 2435 | 69 324 руб. | |||
3500 | WSK 320-140-3500 | 2068 | 2638 | 74 177 руб. | |||
3750 | WSK 320-140-3750 | 2228 | 2841 | 77 832 руб. | |||
4000 | WSK 320-140-4000 | 2386 | 3043 | 81 613 руб. |
Цены и характеристики на конвекторы длиной 4250, 4500, 4750 и 5000 мм уточняйте в отделе продаж.
Mohlenhoff WSK 320-190
Цена и основные характеристики конвекторов WSK 320-190 (высотой 190 мм).
Модель | Ширина | Высота | Длина, мм | Краткое наименование модели конвектора | Теплоотдача, Вт |
ЦЕНА Скидки от одного конвектора |
|
при 75/65/20 °C | при 90/70/20 °C | ||||||
WSK 320-190 | 320 мм | 190 мм | 1000 | WSK 320-190-1000 | 538 | 672 | 33 464 руб. |
1250 | WSK 320-190-1250 | 718 | 895 | 38 380 руб. | |||
1500 | WSK 320-190-1500 | 897 | 1119 | 43 296 руб. | |||
1750 | WSK 320-190-1750 | 1077 | 1342 | 47 770 руб. | |||
2000 | WSK 320-190-2000 | 1256 | 1566 | 51 993 руб. | |||
2250 | WSK 320-190-2250 | 1435 | 1790 | 57 287 руб. | |||
2500 | WSK 320-190-2500 | 1614 | 2013 | 62 643 руб. | |||
2750 | WSK 320-190-2750 | 1794 | 2237 | 67 497 руб. | |||
3000 | WSK 320-190-3000 | 1974 | 2461 | 72 286 руб. | |||
3250 | WSK 320-190-3250 | 2153 | 2685 | 77 769 руб. | |||
3500 | WSK 320-190-3500 | 2332 | 2909 | 83 126 руб. | |||
3750 | WSK 320-190-3750 | 2512 | 3133 | 87 348 руб. | |||
4000 | WSK 320-190-4000 | 2691 | 3357 | 91 716 руб. |
Цены и характеристики на конвекторы длиной 4250, 4500, 4750 и 5000 мм уточняйте в отделе продаж.