Mohlenhoff WSK 260

Купить конвекторы Mohlenhoff WSK 260 можно шириной 260 мм, высотой - 90, 110, 140 или 190 мм, длиной от 1000 до 5000 мм (с шагом 250 мм), с 2-х трубным теплообменником. Их можно встраивать в конструкцию как монолитного, так и двойного пола, а также в полый пол.

Конвекторы используются в системах водяного отопления с рабочим давлением до 10 бар (опционально до 16 бар) и с максимальной температурой теплоносителя до +105°С.

Конвекторы работают по принципу естественной конвекции. Охлажденный/холодный воздух «сползает» в корпус внутрипольного конвектора, там нагревается теплообменником и уже нагретым поднимается вверх. Тем самым он экранирует холодный воздух от окна и образует перед ним своеобразную тепловую стену, а также нагревает помещение.

 

Конвекторы Mohlenhoff WSK 260. Ширина 260 мм.

Подключение труб системы отопления (подачи/обратки) для конвекторов WSK 260 серийного производства стандартно производится с левого торца. Подключение - евроконус 3/4“.

Электрическое подключение в приборах серийного исполнения производится на левой торцевой стороне конвектора.

Юстировочные ножки, входящие в комплект поставки, предназначены только для выполнения нивелировки корпуса конвектора. Если предполагается постоянная нагрузка на конвектор (ходьба по нему и т.п.), количество и тип ножек (внешние, внутренние, доп. траверсы) необходимо рассчитывать дополнительно.

 

Mohlenhoff WSK 260-90

Цена и основные характеристики конвекторов WSK 260-90 (высотой 90 мм).

Модель Ширина Высота Длина, мм Краткое наименование модели конвектора Теплоотдача, Вт

ЦЕНА

Скидки от одного конвектора

при 75/65/20 °C при 90/70/20 °C

WSK 260-90

260 мм 90 мм 1000 WSK 260-90-1000 260 344 22 183 руб.
1250 WSK 260-90-1250 346 457 25 587 руб.
1500 WSK 260-90-1500 433 572 29 116 руб.
1750 WSK 260-90-1750 519 686 32 079 руб.
2000 WSK 260-90-2000 606 801 34 977 руб.
2250 WSK 260-90-2250 692 915 38 632 руб.
2500 WSK 260-90-2500 779 1030 42 161 руб.
2750 WSK 260-90-2750 865 1145 45 502 руб.
3000 WSK 260-90-3000 952 1258 48 716 руб.
3250 WSK 260-90-3250 1038 1373 53 946 руб.
3500 WSK 260-90-3500 1125 1487 59 114 руб.
3750 WSK 260-90-3750 1211 1602 60 942 руб.
4000 WSK 260-90-4000 1298 1716 62 959 руб.

Цены и характеристики конвекторов WSK 260 длиной 4250, 4500, 4750 и 5000 мм, уточняйте в отделе продаж.

 

Mohlenhoff WSK 260-110

Цена и основные характеристики конвекторов WSK 260-110 (высотой 110 мм).

Модель Ширина Высота Длина, мм Краткое наименование модели конвектора Теплоотдача, Вт

ЦЕНА

Скидки от одного конвектора

при 75/65/20 °C при 90/70/20 °C
WSK 260-110 260 мм 110 мм 1000 WSK 260-110-1000 306 410 23 507 руб.
1250 WSK 260-110-1250 409 547 27 037 руб.
1500 WSK 260-110-1500 511 684 30 692 руб.
1750 WSK 260-110-1750 613 820 33 843 руб.
2000 MWSK 260-110-2000 715 957 36 868 руб.
2250 WSK 260-110-2250 818 1094 40 775 руб.
2500 WSK 260-110-2500 920 1231 44 557 руб.
2750 WSK 260-110-2750 1022 1367 48 023 руб.
3000 WSK 260-110-3000 1124 1504 51 425 руб.
3250 WSK 260-110-3250 1227 1641 55 837 руб.
3500 WSK 260-110-3500 1329 1777 60 185 руб.
3750 WSK 260-110-3750 1431 1914 63 211 руб.
4000 WSK 260-110-4000 1533 2051 66 362 руб.

Цены и характеристики конвекторов WSK 260 длиной 4250, 4500, 4750 и 5000 мм, уточняйте в отделе продаж.

 

Купить конвекторы Mohlenhoff WSK    sale@konvektor-mohlenhoff.ru

 

Mohlenhoff WSK 260-140

Цена и основные характеристики конвекторов WSK 260-140 (высотой 140 мм).

Модель Ширина Высота Длина, мм Краткое наименование модели конвектора Теплоотдача, Вт

ЦЕНА

Скидки от одного конвектора

при 75/65/20 °C при 90/70/20 °C
WSK 260-140 260 мм 140 мм 1000 WSK 260-140-1000 350 450 25 020 руб.
1250 WSK 260-140-1250 466 600 28 990 руб.
1500  WSK 260-140-1500 582 750 32 771 руб.
1750 WSK 260-140-1750 698 900 36 175 руб.
2000 WSK 260-140-2000 816 1050 39 515 руб.
2250 WSK 260-140-2250 932 1200 43 548 руб.
2500 WSK 260-140-2500 1048 1352 47 645 руб.
2750 WSK 260-140-2750 1164 1502 51 425 руб.
3000 WSK 260-140-3000 1281 1652 55 081 руб.
3250 WSK 260-140-3250 1398 1802 59 871 руб.
3500 WSK 260-140-3500 1514 1952 64 472 руб.
3750 WSK 260-140-3750 1630 2102 67 938 руб.
4000 WSK 260-140-4000 1747 2252 71 341 руб.

Цены и характеристики конвекторов WSK 260 длиной 4250, 4500, 4750 и 5000 мм, уточняйте в отделе продаж.

 

Mohlenhoff WSK 260-190

Цена и основные характеристики конвекторов WSK 260-190 (высотой 190 мм).

Модель Ширина Высота Длина, мм Краткое наименование модели конвектора Теплоотдача, Вт

ЦЕНА

Скидки от одного конвектора

при 75/65/20 °C при 90/70/20 °C
WSK 260-190 260 мм 190 мм 1000 WSK 260-190-1000 417 535 27 982 руб.
1250 WSK 260-190-1250 557 714 32 267 руб.
1500 WSK 260-190-1500 696 892 36 552 руб.
1750 WSK 260-190-1750 835 1070 40 334 руб.
2000 WSK 260-190-2000 974 1249 44 241 руб.
2250 WSK 260-190-2250 1113 1427 48 905 руб.
2500 WSK 260-190-2500 1252 1606 53 379 руб.
2750 WSK 260-190-2750 1392 1784 57 602 руб.
3000 WSK 260-190-3000 1531 1961 61 825 руб.
3250 WSK 260-190-3250 1670 2140 67 938 руб.
3500 WSK 260-190-3500 1809 2318 73 987 руб.
3750 WSK 260-190-3750 1948 2496 76 887 руб.
4000 WSK 260-190-4000 2087 2675 79 659 руб.

Цены и характеристики конвекторов WSK 260 длиной 4250, 4500, 4750 и 5000 мм, уточняйте в отделе продаж.